| Cód. | Produtor | Propriedade | Cidade/Estado | Variedade |
|---|---|---|---|---|
| 510 | Algenio Ferraz de Castro | Cambará | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 495 | Antonio Gabriel de Castro Pereira/ou | Rancho São Gabriel | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 399 | Antonio Macedo Souza | Sitio Santo Antonio | Piatã/BA | Catuaí |
| 552 | Antonio Marcio de Pereira de Castro | Fazenda Tijuco Preto | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 389 | Antonio Rigno de Oliveira | Chácara São Judas Tadeu | Piatã/BA | Catuaí |
| 386 | Candido Vladimir Ladeia Rosa | Fazenda Ouro Verde | Piatã/BA | Catuaí |
| 421 | Carlos Sergio Sanglard | Serra do Boné | Araponga/MG | Catuaí Amarelo/Catucaí |
| 463 | Celso dos Santos e Outra | Sitio Boa Vista Zani | Caconde/SP | Catuaí Amarelo |
| 545 | Cláudio Junqueira Ferraz de Almeida | Fazenda Santa Rita | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 529 | Daniel Carvalho de Castro | Gleba Serra Fátima | Carmo de Minas/MG | Acaiá/Catuaí |
| 546 | Dulce Pereira Ribeiro e Outro | Fazenda Água Limpa I | Cristina/MG | Catuaí/Catucaí |
| 382 | Edemar Lucio Matos Martins | Fazenda Corrego Seco | Piatã/BA | Catuaí |
| 482 | Edilene Souza de Oliveira Ferreira | Sítio Pico do Mirante | Areado/MG | Bourbon |
| 440 | Efrain Botrel Alves | Águas Claras | Ilicínea/MG | Bourbon Amarelo |
| 550 | Eliane Carneiro Junqueira | Sítio Santa Mariana | Dom Viçoso/MG | Bourbon Amarelo |
| 391 | Eulino José de Novais | Fazenda Santa Barbara | Piatã/BA | Catuaí |
| 406 | Fabio Soares dos Anjos | Fazenda Gerias | Piatã/BA | Catuaí |
| 493 | Fazenda Rainha ltda | Fazenda Rainha | São Sebastião da Grama/SP | Bourbon Amarelo |
| 494 | Fazenda Sertãozinho ltda | Fazenda Sertãozinho | Botelhos/MG | Bourbon Amarelo |
| 526 | Francisco Isidro Dias Pereira | Fazenda Santa Inês | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 437 | Francys M. Delarisse | Chapadão de Ferro 2 | Patrocínio/MG | Catuaí |
| 481 | Hélcio Carneiro Pinto | Fazenda Santa Lúcia II | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 497 | Helcio Carneiro Pinto Junior | Sitio Monte Verde | Carmo de Minas/MG | Catuaí |
| 469 | Henrique Dias Cambraia | Fazenda Samambaia | Sto. Antonio do Amparo/MG | Bourbon Amarelo |
| 348 | Homero Teixeira de Macedo Júnior | Fazenda Recreio | São Sebastião da Grama/SP | Bourbon Amarelo |
| 480 | Jacques Pereira Carneiro | Fazenda Santa Helena | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 506 | Joaquim Bernardes da Silva Dias | Santa Alina | São Sebastião da Grama/SP | Bourbon Amarelo |
| 541 | Jorge Makssur | Água Limpa | Cristina/MG | Bourbon Amarelo |
| 534 | José Acylino de Lima Neto | Fazenda Djanira | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 470 | Jose Alberto dos Santos | Fazenda Café Citro | Oliveira/MG | Bourbon Amarelo |
| 523 | José Antonio Carneiro Pereira | Fazenda do Cerrado | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 522 | José Clenio Pereira | Fazenda da Pedra | Cristina/MG | Acaiá |
| 533 | Jose Clovis Carneiro Ribeiro | Fazenda Coqueiro | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 530 | José Flavio Ferraz Reis | JR (Junqueira Reis) | Carmo de Minas/MG | Catucaí |
| 419 | José Jurande da Silva | Fazenda Mãe Bela | Piatã/BA | Catuaí |
| 577 | Jose Leandro Romão | Sítio Romão | Castelo/ES | Catuaí |
| 503 | José Mauro Miranda | Sitio Estouro | Araponga/MG | Catuaí |
| 496 | José Paceli Fernandes | Sitio São José | Pedralva/MG | Catuaí Amarelo |
| 537 | José Roberto Canato | Fazenda Monte Verde | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 538 | José Romeu Aith Favaro | Estancia Tijuco Preto | Tejupá/SP | Acaiá |
| 515 | Luiz Claudio Ferrari Ferraz de Almeida | Fazenda Santa Helena II | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 376 | Manoel Gilmar Pereira | Fazenda Passagem Funda | Piatã/BA | Catuaí |
| 581 | Marcos Antonio Nalli | Sertão da Bateia | Castelo | Catuaí |
| 516 | Maria José Junqueira Ceglia | Granja São Francisco | Carmo de Minas/MG | Catucaí |
| 490 | Maria Lucia Junqueira Pereira | Fazenda do Rola Moça | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 549 | Mariana de Carvalho Junqueira | Rancho São Benedito | Dom Viçoso/MG | Bourbon Amarelo |
| 536 | Mituaki Shigueno | Fazenda Nova Esperança | Itai/SP | Obatã |
| 483 | Nazareth Dias Pereira | Fazenda Sertão | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 527 | Otacílio Dias de Castro | Fazenda da Serra | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 498 | Otaviano Ribeiro Ceglia | Granja São Francisco | Carmo de Minas/MG | Bourbon Amarelo |
| 462 | Paulo Sérgio de Almeida e Outro | Fazenda Santa Terezinha | Paraisópolis/MG | Mundo Novo |
| 488 | Paulo Sergio Noronha Barleta | Fazenda Sant'Ana | Olimpio Noronha/MG | Acaiá/Bourbon |
| 380 | Pedro Santana Mesquita | Fazenda Cafundo | Piatã/BA | Catuaí |
| 465 | Raquel Ribeiro Aguiar | Fazenda Cerrado Grande | Sto. Antonio do Amparo/MG | Bourbon Amarelo |
| 449 | Ruvaldo Delarisse | Chapadão de Ferro | Patrocínio/MG | Catuaí |
| 525 | Virgilio Dias Pereira Sobrinho | Fazenda Bananal/Mandembo | Olímpio Noronha/MG | Acaiá/Bourbon |
| 422* | Carlos Sergio Sanglard | Fazenda Serra do Boné | Araponga/MG | Catuaí Amarelo |
| 347* | Homero Teixeira de Macedo Júnior | Fazenda Recreio | São Sebastião da Grama/SP | Bourbon Amarelo |
| 509* | Joaquim Bernardes da Silva Dias | Santa Alina | São Sebastião da Grama/SP | Bourbon Amarelo |
| 434* | Ruvaldo Delarisse | Chapadão de Ferro 1 | Patrocínio/MG | Catuaí |
* Amostra eliminada, de acordo com o regulamento, para a fase internacional do concurso em função do mesmo produtor ter outra amostra aprovada com melhor classificação.

