Confira o ranking da etapa Quartas de Final do Campeonato Brasileiro de Cup Tasters 2026:
| Posição | Nome | Acertos | Tempo |
| 1º | Marcos Dominguito Filho | 8 | 05:52,820 |
| 2º | Bruno Megda | 7 | 05:25,610 |
| 3º | Felipe Lopes Gonçalves | 7 | 06:13,620 |
| 4º | Ellen Martins de Freitas | 7 | 07:34,550 |
| 5º | Caio Henrique dos Santos Reis | 6 | 06:04,520 |
| 6º | José Augusto Oliveira Naves | 6 | 06:36,640 |
| 7º | Gabriel da Cruz Guimarães | 6 | 06:52,950 |
| 8º | Jacques Pereira Carneiro | 5 | 04:39,610 |
| 9º | Ramon Ribeiro Da Silva | 5 | 04:40,620 |
| 10º | Breno Azevedo de Oliveira | 5 | 05:27,360 |
| 11º | Deyvid Oliveira Leandro | 5 | 05:55,090 |
| 12º | Helivaldo Ferreira de Castro | 4 | 03:46,260 |
| 13º | Tiago Junho Silva | 4 | 06:13,690 |
| 14º | Phelippe da Silva do Nascimento | 4 | 06:51,620 |
| 15º | Marco Aurélio Teixeira Zanateli | 3 | 04:10,580 |
| 16º | Larissa Emanoela Rinco | 2 | 06:30,430 |
Confira as mesas da Semi-Final:
Cronograma de Partidas – Ordem Randomizada
| Horário | Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 |
|---|---|---|---|---|
| 14h15 | Felipe Lopes Gonçalves | Gabriel da Cruz Guimarães | Jacques Pereira Carneiro | Marcos Dominguito Filho |
| 15h00 | Ellen Martins de Freitas | Caio Henrique dos Santos Reis | Bruno Megda | José Augusto Oliveira Naves |