Confira os resultados da fase internacional do Cup of Excellence Brazil 2026.
Via úmida
| Posição | Título COE 2026 | Nota | Fazenda | Produtor | Região Produtora | Cidade / UF |
| 8º | National Winner | 86,52 | Sítio Terra Branca | Viviane Antenor Santos Mattos | Caparaó | Alto Jequitibá / MG |
| 7º | COE Winner | 87,00 | Fazenda Boa Vista | Flávio Roberto Carvalho Ferraz | Mantiqueira de Minas | Dom Viçoso / MG |
| 6º | COE Winner | 87,50 | Fazenda Tijuco | Túlio Xavier Pina | Chapada Diamantina | Piatã / BA |
| 5º | COE Winner | 87,98 | Fazenda Baobá | Arnaldo Alves Vieira | Região Vulcânica | São Sebastião da Grama / SP |
| 4º | COE Winner | 88,23 | Sítio Araucária | Kleber de Castro Junqueira | Mantiqueira de Minas | Carmo de Minas / MG |
| 3º | COE Winner | 89,92 | Fazenda Lagoa dos Estulanos | Vitor Marcelo Queiroz Barbosa | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 2º | Presidencial | 90,58 | Sítio Tarumã | Eduardo Daniel da Silva | Mantiqueira de Minas | Cristina / MG |
| 1º | Presidencial | 91,31 | Sítio Vargem Alegre | Cleverson Daniel da Silva | Mantiqueira de Minas | Cristina / MG |
Via Seca
| Posição | Título COE 2026 | Nota | Fazenda | Produtor | Região Produtora | Cidade / UF |
| 11º | National Winner | 86,35 | Fazenda São Luiz | Fausto do Espírito Santo Velloso | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 10º | COE Winner | 87,27 | Sítio Três Barras | Manassés Sampaio Dias | Região Vulcânica | Divinolândia / SP |
| 9º | COE Winner | 87,31 | Fazenda Matão | Márcio Junqueira de Souza e Silva | Região Vulcânica | Poços de Caldas / MG |
| 8º | COE Winner | 87,35 | Fazenda Fortaleza | Luciano Augusto Ferreira | Mantiqueira de Minas | São Gonçalo do Sapucaí / MG |
| 7º | COE Winner | 87,65 | Chácara União | João Florentino Barbosa | Chapada Diamantina | Piatã / BA |
| 6º | COE Winner | 88,02 | Vale dos Três Morros | Paulo Marcelo Zimmermann Filho | Chapada Diamantina | Piatã / BA |
| 5º | COE Winner | 88,65 | Fazenda das Almas | Matheus Maringoli Muniz | Sudoeste de Minas | Cabo Verde / MG |
| 4º | COE Winner | 88,88 | Fazenda Serrinha | Edivaldo Ivo dos Santos | Mantiqueira de Minas | Cristina / MG |
| 3º | Presidencial | 90,48 | Sítio Bela Vista | Jarbas Cleto Lopes | Mantiqueira de Minas | São Gonçalo do Sapucaí / MG |
| 2º | Presidencial | 90,88 | Fazenda Olhos D’Água | Flávio Márcio Ferreira da Silva | Cerrado Mineiro | Campos Altos / MG |
| 1º | Presidencial | 91,29 | Sítio Nossa Senhora das Candeias | Hilda Cândida da Silva | Mantiqueira de Minas | Cristina / MG |
Experimental
| Posição | Título COE 2026 | Nota | Fazenda | Produtor | Região Produtora | Cidade / UF |
| 13º | National Winner | 87,35 | Fazenda João do Zico | Eduardo Eustáquio de Andrade | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 12º | National Winner | 87,40 | Fazenda Santa Cecília | Lúcio Gondim Velloso | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 11º | National Winner | 87,75 | Fazenda Palmital | Rômulo Xavier Carneiro Furtado Andrade | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 10º | COE Winner | 87,88 | Fazenda Santa Rosa | Laura Alves Nunes | Cerrado Mineiro | Coromandel / MG |
| 9º | COE Winner | 87,92 | Fazenda Eucalipto da Serra | Virgínia Nunes Silva Alexandrini | Cerrado Mineiro | Patrocínio / MG |
| 8º | COE Winner | 87,94 | Fazenda Fradiques | Ana Cecília Gondim Velloso Branco | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 7º | COE Winner | 88,23 | Fazenda São Luiz | Fausto do Espírito Santo Velloso | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 6º | COE Winner | 88,42 | Fazenda Lagoa Seca | Vanda Maria Xavier Carneiro Andrade | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 5º | COE Winner | 88,44 | Fazenda Cachoeira | Denise Soares de Melo Pereira | Cerrado Mineiro | Carmo do Paranaíba / MG |
| 4º | COE Winner | 89,29 | Fazenda Terra de São Francisco | Clóvis Vieira de Melo Júnior | Mantiqueira de Minas | Carmo de Minas / MG |
| 3º | Presidencial | 90,10 | Fazenda Campo Alegre | Jair Brás | Café da Canastra | Piumhi / MG |
| 2º | Presidencial | 90,13 | Sítio São Pedro | Letícia Brás | Café da Canastra | Vargem Bonita / MG |
| 1º | Presidencial | 92,25 | Fazenda Rio Verde | Ipanema Agrícola S/A | Mantiqueira de Minas | Conceição do Rio Verde / MG |
Link das fotos oficiais > clique aqui